- Farola integrada
- Luz de inundación LED de mástil alto
- Luces de inundación LED
- Poste de luz
- Sistema de semáforo
- Bateria solar
- Panel solar
- Controlador de alumbrado público
- Luces de estacionamiento LED
- Luz de inundación halógena
- Lámpara de calle de sodio
- Barandillas
- Otras luces solares exteriores
- Farolas solares
- Farolas LED
- Señales de tráfico y calles
Yangtze 2021, envío gratis, precio barato, 182mm, media celda, 570W, 580W, 590W, 600W, módulo fotovoltaico solar monocristalino, Panel Solar
Información básica
N º de Modelo. | YS600M-72 |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO, CE |
Material | Silicio Monocristalino |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68 a prueba de agua |
Célula solar | Célula Mono 182X91mm |
Portada | Vidrio templado con bajo contenido de hierro y alta transmisión de 3,2 mm |
Tamaño | 2274*1134*35mm |
Conector | Conector compatible Mc4 |
Color de la hoja posterior | Blanco o negro o transparente |
Pedido OEM | Aceptable |
Color del marco | plateado o negro |
Peso | 28,9 kg |
Paquete de transporte | 2 uds./caja de cartón, 30 uds./palet |
Especificación | 600W |
Marca comercial | Yangtsé Solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 12000 piezas/semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 220.00cm * 120.00cm * 10.00cm Peso bruto por unidad de producto 35.000kgDescripción del Producto
ESPECIFICACIONES
Tipo de módulo | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Potencia Máxima (Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40,90 V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,90 V | 42,10 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.45A | 13.63A | 13.27A | 13.98A | 14.08A | 14.25A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,62 V | 49,72 V | 49,82 V | 49,91 V | 49,95 V | 49.99v |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.03A | 14.33A | 14.62A | 14.81A | 14.92A | 14.97A |
Módulo Eficiencia STC | 21,33% | 21,72% | 22,10% | 22,49% | 22,87% | 23,27% |
Temperatura de funcionamiento | -40~+85ºC | |||||
Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC/1500 VCC (CEI) | |||||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/ºC | |||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28%/ºC | |||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0,048%/ºC | |||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2ºC |
♦ Fundada en 1994, capacidad de producción de paneles solares de 300 MW, rango de potencia del panel solar de 3 vatios a 700 vatios para paneles solares policristalinos y monocristalinos ♦ 10 años de garantía total de mano de obra y materiales, 10 años para al menos el 90 % y 25 años para el 80 % de potencia de salida lineal garantía ♦ 100% prueba EL antes del paquete y el envío ♦ Dos fábricas, fábrica de paneles solares, fábrica de baterías ♦ Cooperó con grandes empresas de fama mundial como Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI
♦ Los productos se exportan a más de 150 países
♦ Los productos están certificados por TUV (Alemania), CE
♦ Se ofrecen sistemas solares llave en mano, para ahorrar tiempo y dinero a los clientes.
♦ Amplia experiencia en la construcción de proyectos solares en el extranjero