Categoría
- Farola integrada
- Luz de inundación LED de mástil alto
- Luces de inundación LED
- Poste de luz
- Sistema de semáforo
- Bateria solar
- Panel solar
- Controlador de alumbrado público
- Luces de estacionamiento LED
- Luz de inundación halógena
- Lámpara de calle de sodio
- Barandillas
- Otras luces solares exteriores
- Farolas solares
- Farolas LED
- Señales de tráfico y calles
Panel solar fotovoltaico monocristalino Trina 400W 425W 450W 500W 550W 600W 670W
Resumen Descripción del producto Preguntas frecuentes ¿Por qué los clientes eligen nuestros productos? 1. P: ¿Es usted
Información básica
Garantía | 20 años |
Número de celdas | 72 piezas |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE |
Descripción del Producto
MODELO | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/1MR | JAM66S30-495/MR | JAM156S30-500/1MR | JAM56S30-505/MR |
Potencia Máxima (Pmax)[W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
tensión de circuito abierto (Voc)[V] | 45.07 | 45.2 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Tensión de funcionamiento del punto de máxima potencia (Vmp)[v] 37,62 | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Corriente de cortocircuito (lsc)[A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 |
Corriente de funcionamiento del punto de máxima potencia (lmp)[A]12,76 | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Eficiencia del componente [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.3 |
El poder de la cleranca | 0~+5w | |||||
Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (a_lsc) | +0.045%"C | |||||
Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto (B_Voc) | -0.275%/C | |||||
Coeficiente de Temperatura de Potencia Máxima (v_Pmp) | -0.350%fC | |||||
Condiciones de prueba estándar (STC) | El irrsdisncei1000m2, la temperatura de la celda 25 "C, y el spettru es AAL.5G |
Preguntas más frecuentes
¿Por qué los clientes eligen nuestros productos?
1.
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
4.
P: ¿Dónde se encuentra su fabricante? ¿Cómo puedo visitar allí?
P: ¿Pueden los precios de los productos ser más baratos? R: Por supuesto, se le ofrecerá un descuento muy bueno con grandes cantidades.6.
Q: Can print our company's logo on the pv panels? A :Yes! And we accept the OEM&ODM orders.