- Farola integrada
- Luz de inundación LED de mástil alto
- Luces de inundación LED
- Poste de luz
- Sistema de semáforo
- Bateria solar
- Panel solar
- Controlador de alumbrado público
- Luces de estacionamiento LED
- Luz de inundación halógena
- Lámpara de calle de sodio
- Barandillas
- Otras luces solares exteriores
- Farolas solares
- Farolas LED
- Señales de tráfico y calles
Panel solar flexible de alta calidad Panel solar superfino Panel solar ligero Fabricante
Información básica
N º de Modelo. | SMF520J-12X12UW |
Material | Silicio Monocristalino |
Peso | 7,2 kg |
Marco | sin marco |
Poder maximo | 520W |
Eficiencia del módulo (%) | 19,3% |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 2246*1197*2mm |
Marca comercial | Zexín |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 52000000000 vatios |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Tecnología ultraligera y sin vidrio
eArc es el primer módulo solar sin vidrio del mundo. Una innovación que combina células solares de silicio cristalino probadas con el material compuesto patentado de Zexin, eArc tiene la misma durabilidad y robustez que los módulos de vidrio convencionales. Sin embargo, a diferencia del vidrio: eArc es similar a una "piel solar" flexible, un 70 % más ligera y hasta un 95 % más delgada. eArc requiere 0 penetración o equipo de montaje durante la instalación, lo que reduce el tiempo en el sitio en un 40 %. eArc es más fácil de transportar a granel: hasta un 60 % más de kW por palé. eArc se dirige a una variedad de aplicaciones que los módulos de vidrio no pueden atender.
Características electricas | ||
STC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Potencia Máxima (Pmax) | 430W | 520W |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 42.0 | 42.3 |
Corriente máxima de potencia (lmp) | 10.24 | 12.31 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49.8 | 49.5 |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 10.74 | 13.56 |
Eficiencia del módulo (%) | 19.3 | 19.3 |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 85ºC | -40ºC a 85ºC |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) |
Clasificación máxima de fusibles en serie | 20A | 25A |
Clase de aplicación | Clase A | Clase A |
Tolerancia de potencia | 0/+5w | 0/+5w |
Características mecánicas | ||
Célula solar | Silicio monocristalino (media celda de 166 mm) | Silicio monocristalino (media celda de 182 mm) |
No. de celdas | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Dimensiones del módulo | 2054x1084x2mm | 2246x1197x2mm |
Peso | 7,2 kg | 8,6 kg |
Hoja trasera | Blanco | Blanco |
Marco | sin marco | sin marco |
caja de conexiones | Clasificación IP 68 | Clasificación IP 68 |
Cables de salida | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Cable tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Conector | compatible con MC4 | compatible con MC4 |
Jiangsu Zexin Electric Technology se estableció en 2016. Se encuentra en Chunhuan Road, ciudad de Baqiao, ciudad de Yangzhong, provincia de Jiangsu. Somos una fábrica especializada en la producción de bandejas de cables, paneles solares, canales de puntales solares, escaleras de cables marinos, barras colectoras y sus accesorios. Nuestras bandejas portacables se utilizan ampliamente en la industria del carbón, la industria química, la metalurgia, la fabricación de acero, la generación de energía, la medicina, la generación de energía solar, el tratamiento de agua, la generación de energía eólica, los astilleros y otras industrias. Podemos proporcionar a los usuarios productos y soluciones completas para el tendido de cables y la instalación. Nuestros paneles solares se venden a más de 100 países y regiones de todo el mundo, como Singapur, Filipinas, Europa, Sudáfrica y América.